医療改革、介護保険制度改革、急激な少子高齢化など、医療・福祉・介護を取り巻く環境は大きく変化しています。そのような環境の中、わたしたちは新たに発生してくるお客様のニーズと誠実に向き合い、お客様に本当の満足を感じていただけるよう努力してまいります。
これらをキーワードに、私たちは真心のこもった「ハーティーレスポンス」を実践してまいります。
| 所在地 | 長野県千曲市小島3172 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ※画像をクリックすると拡大表示されます。 | |||||||||||
| 設立 | 平成15年10月1日 | ||||||||||
| 資本金 | 6300万円 | ||||||||||
| 役員 |
|
| 事業内容 | 介護保険法下
福祉関連消毒機の開発、販売、修理 |
|---|
| 有資格者数 | |
|---|---|
| 福祉用具専門相談員 | 48名 |
| 介護支援専門員 | 4名 |
| 介護福祉士 | 6名 |
| ホームヘルパー | 7名 |
| 住環境コーディネーター | 9名 |
| 看護師 | 5名 |
| 昭和51年 | 4月 | 長野サクラサービス(株)設立 代表取締役社長に七尾廣美が就任 |
| 昭和53年 | 5月 | 金沢サービスセンター開設 |
| 昭和54年 | 10月 | 新潟サービスセンター開設 |
| 昭和56年 | 9月 | 仙台サービスセンター開設 |
| 昭和59年 | 6月 | 山形サービスセンター開設 |
| 昭和59年 | 12月 | 名古屋サービスセンター開設 圧力容器製造認可工場指定 |
| 昭和60年 | 7月 | 広島サービスセンター開設 |
| 昭和61年 | 12月 | 松本サービスセンター開設 |
| 昭和62年 | 10月 | 大阪サービスセンター開設 |
| 昭和63年 | 6月 | 伊勢崎サービスセンター、郡山サービスセンター開設 |
| 昭和63年 | 1O月 | 福岡サービスセンター、静岡サービスセンター開設 |
| 平成元年 | 2月 | 資本金1OOO万円に増資 |
| 平成元年 | 8月 | 北九州サービスセンター開設 |
| 平成元年 | 1O月 | 京都サービスセンター開設 |
| 平成 2年 | 2月 | 長野サクラサービス(株)からサクラサービス(株)へ社名変更 |
| 平成 2年 | 1O月 | 出雲サービスセンター開設 |
| 平成 3年 | 5月 | 札幌サービスセンター開設 |
| 平成 3年 | 10月 | 資本金1600万円に増資 |
| 平成 4年 | 1月 | 神戸サービスセンター開設 |
| 平成 5年 | 3月 | 山ロサービスセンター開設 |
| 平成 5年 | 1O月 | 鹿児島サービスセンター、岐阜サービスセンター開設 |
| 平成 6年 | 8月 | つくばサービスセンター開設 |
| 平成 6年 | 9月 | 上越サービスセンター開設 |
| 平成 6年 | 10月 | 宇都宮サービスセンター開設 |
| 平成 8年 | 1O月 | 医療機器修理業許可 |
| 平成 8年 | 12月 | 本社、新社屋増築完成 |
| 平成 9年 | 2月 | 介護ショップ「サクラケア更埴店」(現千曲店)開設/福祉関連事業開始 |
| 平成 9年 | 10月 | 千葉サービスセンター開設 |
| 平成10年 | 10月 | 南大阪サービスセンター、富山サービスセンター開設 |
| 平成11年 | 8月 | 介護ショップ「サクラケア長野店」開設 |
| 平成12年 | 1月 | 福祉関連消毒機Matcareシリーズ発売開始 |
| 平成12年 | 4月 | 介護保険制度開始 |
| 平成12年 | 8月 | 会社ホームページ開設 |
| 平成13年 | 3月 | 介護ショップ「サクラケア上田店」開設 |
| 平成13年 | 10月 | 資本金1800万円に増資 |
| 平成13年 | 12月 | 福祉用具メンテナンスセンター開設 |
| 平成14年 | 10月 | 資本金3600万円に増資 |
| 平成14年 | 11月 | 代表取締役社長に浅野井成が就任。前社長七尾廣美、会長に就任 |
| 平成15年 | 6月 | 滅菌センター開設/受託滅菌事業の開始 |
| 平成15年 | 10月 | 福祉事業と受託滅菌事業をサクラサービスから分割し メディカルケア(株)を設立 代表取締役社長に浅野井成が就任 |
| *平成15年 | 1O月 | (財)医療関連サービス振輿会による 「医療関連サービスマーク滅菌消毒業務認定証」取得 |
| *平成16年 | 4月 | 介護ショップ「サクラケア中野事業所」「サクラケアあさま店」開設 |
| *平成16年 | 7月 | メディカルケア(株)資本金を5100万円に増資 |
| *平成16年 | 10月 | 介護ショップ「サクラケア塩尻店」「サクラケア長野北店」開設 |
| *平成16年 | 12月 | メディカルケア(株)代表取締役社長に塚田正巳が就任 前社長の浅野井成が代表取締役会長に就任 |
| *平成17年 | 4月 | メディカルケア(株)資本金を6300万円に増資 |
| 平成17年 | 5月 | サクラサービス(株)経済産業省によるIT経営百選優秀企業に認定 |
| 平成17年 | 6月 | サクラサ一ビス(株)サービス営業部開設 |
| *平成17年 | 10月 | 「サクラケアあさま店」を移転し「サクラケア佐久店」として開設 |
| 平成17年 | 10月 | 埼玉サービスセンター開設 |
| *平成17年 | 12月 | 介護ショップ「サクラケア上越店」開設 |
| *平成18年 | 8月 | 滅菌センター改装オープン |
| *平成18年 | 10月 | 「訪問看護ステーション千曲」開設 |
| *平成18年 | 12月 | 介護ショップ「サクラケア諏訪店」開設 |
| 平成18年 | 12月 | サクラサービス(株)資本金を5900万円に増資 |
| 平成19年 | 10月 | サクラサービス(株)からエムシーサービス(株)へ社名変更 |
| 平成19年 | 12月 | エムシーサービス(株)代表取締役社長に塚田正巳が就任 前社長の浅野井成は代表取締役会長に就任 |
| *平成20年 | 3月 | 介護ショップ「サクラケア伊那店」開設 |
| 平成20年 | 6月 | 兵庫サービスセンター開設 |
| *平成21年 | 4月 | サクラポート埴生(高齢者専用住宅)開設 |
| *平成21年 | 7月 | 介護ショップ「サクラケア長野南店」開設 |
| 平成22年 | 6月 | 山陰サービスセンター開設 |
| *平成23年 | 10月 | 介護ショップ「サクラケア安曇野店」開設 |
*はメディカルケア(株)の沿革です。